Комплектации и цены JAECOO J8
Специальная программа кредитования «JAECOO Direct» (Джейку Директ)
Полная стоимость кредита 0,010% – 21,192% годовых²
- Первоначальный взнос 60%²
- Срок кредита 60 мес.²
- Процентная ставка 3,60%²
2024 год производства
| Комплектации | Active 2.0T 249 л.с. DCT7 AWD | Supreme 2.0T 249 л.с. DCT7 AWD | Supreme-V 2.0T 249 л.с. DCT7 AWD | |
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 4 049 000 | 4 499 000 | 4 799 000 | |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин³ | 225 000 | 225 000 | 225 000 | |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 4 274 000 | 4 724 000 | 5 024 000 |
Спецификация
| Двигатель | 2.0T (249 л.с.) DCT7 | |
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | Робот DCT7 | |
| Привод | Полный | |
| Базовые параметры | ||
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4 820 × 1 930 × 1 710 | |
| Колесная база, мм | 2 820 | |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1 638 / 1 641 | |
| Снаряженная масса, кг | 1 929 | |
| Полная масса, кг | 2 445 | |
| Объем багажника, л | 717 / 2 021 | |
| Объем топливного бака, л | 65 | |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,5 | |
| Дорожный просвет, мм | 210 | |
| Размерность шин | 245/55 R19, 245/50 R20 | |
| Силовой агрегат | ||
| Модель двигателя | SQRF4J20C | |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |
| Объем двигателя, см3 | 1 998 | |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 183 / 5 500 (249 л.с.) | |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 385 (1 750 - 4 000) | |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 8,5 | |
| Топливо | ||
| Расход топлива (город), л/100км | 10,3 | |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,8 | |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 8,1 | |
| Топливо | АИ-95 | |
| Экологический класс | Euro 6 |
2025 год производства
| Комплектации | Active 2.0T 249 л.с. DCT7 AWD | Supreme 2.0T 249 л.с. DCT7 AWD | Supreme-V 2.0T 249 л.с. DCT7 AWD | |
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 4 299 000 | 4 749 000 | 5 049 000 | |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин³ | 225 000 | 225 000 | 225 000 | |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 4 524 000 | 4 974 000 | 5 274 000 |
Спецификация
| Двигатель | 2.0T (249 л.с.) DCT7 | |
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | Робот DCT7 | |
| Привод | Полный | |
| Базовые параметры | ||
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4 820 × 1 930 × 1 710 | |
| Колесная база, мм | 2 820 | |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1 638 / 1 641 | |
| Снаряженная масса, кг | 1 929 | |
| Полная масса, кг | 2 445 | |
| Объем багажника, л | 717 / 2 021 | |
| Объем топливного бака, л | 65 | |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,5 | |
| Дорожный просвет, мм | 210 | |
| Размерность шин | 245/55 R19, 245/50 R20 | |
| Силовой агрегат | ||
| Модель двигателя | SQRF4J20C | |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |
| Объем двигателя, см3 | 1 998 | |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 183 / 5 500 (249 л.с.) | |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 385 (1 750 - 4 000) | |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 8,5 | |
| Топливо | ||
| Расход топлива (город), л/100км | 10,3 | |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,8 | |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 8,1 | |
| Топливо | АИ-95 | |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Комплектации | Active 2.0 DCT7 AWD | Supreme 2.0 DCT7 AWD | Supreme-V 2.0 DCT7 AWD | |
| Дизайн | ||||
| 20-дюймовые алюминиевые литые диски | ● | ● | ● | |
| Двухцветная окраска кузова | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | |
| Наружная декоративная подсветка | ● | ● | ● | |
| Светодиодные фары основного света | ● | ● | ● | |
| Панорамная крыша с люком | ● | ● | ● | |
| Газовые упоры капота | ● | ● | ● | |
| Рейлинги | ● | ● | ● | |
| Тонировка | ● | ● | ||
| Безопасность | ||||
| Система кругового обзора 540º | ● | ● | ● | |
| Передние и задние датчики парковки | ● | ● | ● | |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● | ● | |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● | |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● | ● | |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | |
| Боковые передние подушки безопасности для передних пассажиров | ● | ● | ● | |
| Боковые подушки безопасности для пассажиров 2 ряда | ● | ● | ||
| Шторки безопасности | ● | ● | ● | |
| Подушка безопасности для коленей водителя | ● | ● | ||
| Центральная подушка безопасности | ● | ● | ||
| Система контроля усталости водителя (DMS) | ● | ● | ||
| Активные передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ||
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● | ● | |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | ● | ● | |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ● | ● | ● | |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● | ● | ● | |
| Полноразмерное запасное колесо | ● | ● | ● | |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ● | ● | ● | |
| Система помощи при смене полосы (LCA) | ● | ● | ● | |
| Предупреждение об опасности при открытии дверей (DOW) | ● | ● | ● | |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ● | ● | ● | |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ● | ● | ● | |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | ● | ● | |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● | ● | ● | |
| Система предупреждения о столкновении сзади (RCW) | ● | ● | ● | |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | ● | ● | ● | |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ● | ● | ● | |
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | ● | ● | ● | |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ● | ● | ● | |
| Управление | ||||
| Выбор режима вождения | ● | ● | ● | |
| Проекционный дисплей (HUD) | ● | ● | ● | |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | ● | ● | |
| Ассистент спуска с горы (HDC) | ● | ● | ● | |
| Система помощи при старте в гору (HAC) | ● | ● | ● | |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● | ● | |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ● | ● | ● | |
| Комфорт | ||||
| Электрохромное зеркало заднего вида | ● | ● | ● | |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● | ● | ● | |
| Память настроек зеркал заднего вида | ● | ● | ● | |
| Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | ● | ● | ● | |
| Акустическое лобовое стекло | ● | ● | ● | |
| Многослойные передние стекла | ● | ● | ● | |
| Обогрев передних сидений и сидений второго ряда | ● | ● | ● | |
| Вентиляция передних сидений | ● | ● | ● | |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● | |
| Обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● | |
| Черная отделка потолка | ● | ● | ||
| Отделка сидений из искусственной кожи (черная) | ● | |||
| Кожаная отделка сидений (натуральная кожа)⁵ | Чёрный или коричневый | Чёрный или коричневый | ||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ● | ● | ||
| Регулируемый валик сиденья водителя | ● | ● | ||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 8-ти направлениях | ● | |||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ● | ● | ● | |
| Память настроек места водителя (сиденье, зеркала заднего вида) | ● | ● | ● | |
| Сиденье водителя и переднего пассажира с массажем | ● | ● | ||
| Система для облегчения посадки и высадки водителя | ● | ● | ● | |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ● | |
| Оттоманка для переднего пассажира | ● | ● | ||
| Регулировка угла наклона спинки сидений 2 ряда | ● | ● | ● | |
| Климат-контроль, 2 зоны | ● | ● | ● | |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● | ● | |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | Механическая | Электрическая | Электрическая | |
| Подсветка перчаточного отделения | ● | ● | ● | |
| Подсветка багажного отделения LED | ● | ● | ● | |
| Технологии и мультимедиа | ||||
| Подвеска CDC с регулируемой жесткостью амортизаторов | ● | ● | ● | |
| Интеллектуальная система полного привода Torque Vectoring | ● | |||
| Задний дифференциал с двумя муфтами на полуосях | ● | |||
| Система отключения карданного вала (муфты размыкания карданного вала) | ● | |||
| Беспроводное подключение CarPlay/Android Auto | ● | ● | ● | |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● | ||
| Ароматерапия (3 аромата) | ● | ● | ||
| 12 динамиков | ● | |||
| 14 динамиков | ● | ● | ||
| Беспроводная зарядка для смартфона (50W) | ● | ● | ● | |
| Большой сенсорный дисплей 12" | ● | ● | ● | |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12" | ● | ● | ● | |
| Голосовое управление | ● | ● | ● | |
| Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● | ● | ● | |
| 2 USB-разъема спереди (USB и Type-C) | ● | ● | ● | |
| 2 USB-разъема сзади (USB и Type-C) | ● | ● | ● |
1 Указана максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод на автомобиль JAECOO J8 (Джей 8) комплектации Active (Актив) (комплектация автомобиля с наименьшей возможной стоимостью) 2.0 Turbo (Турбо) 4WD 2024 г.п. - 4 049 000 руб. на дату 12.11.2025 г., без учета дополнительного оборудования или иных услуг, без учета предложений, программ или скидок официального дилера. Данная цена указана с учетом скидки дилера в размере 225 000 рублей по программе «Трейд-ин». Подробности уточняйте у официальных дилеров, список которых расположен по адресу
www.jaecoo.ru. Не является офертой. 2 3,60% - процентная ставка по акционной программе кредитования «Jaecoo Direct NEW Gold+» (Джику Директ Нью Голд Плюс) для владельцев «Карта Халва» (далее – акционная программа) по продукту «АвтоСтиль-Особый» для новых автомобилей Jaecoo J8 2024 2025 года выпуска. Параметры акционной программы: срок кредита – от 12 до 84 мес.; сумма кредита - от 300 000 до 9 000 000 руб.; полная стоимость кредита на момент оформления Договора – от 0,010% до 21,192% годовых, процентная ставка – от 0,01% до 15,20% годовых, первоначальный взнос – от 0% от цены приобретаемого автомобиля (при сроке от 73 мес минимальный ПВ от 20%). Процентная ставка 3,60% действует при сроке кредита 60 мес. и первоначальном взносе от 60%, Процентные ставки по кредиту, установленные акционной программой, действуют при совершении в каждом полном отчетном периоде по «Карта Халва» в течение действия кредитного договора от 10 операций на общую сумму от 20 000 руб. В случае несоблюдения условий акции - действующая процентная ставка увеличивается на 6 процентных пунктов. Срок акции – с 20.11.2023 г. по 31.12.2025 г. Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, иные условия акции указаны в Паспорте акции «Автокредит с Халвой», размещенном по ссылке
https://sovcombank.ru/credits/auto (вкладки «Кредитные программы»/»Акции»). Залоговое обеспечение – залог приобретаемого автомобиля. Кредит предоставляется ПАО «Совкомбанк» (генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 года). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 3 Указан максимальный размер выгоды потребителя - 225 000 рублей, которая достигается за счет программы «Трейд-ин». Под скидкой по программе «Трейд-ин» понимается единовременная и разовая выгода потребителю на все комплектации от максимальной цены перепродажи автомобиля, приобретаемого по Программе, при сдаче в зачёт его стоимости принадлежащего потребителю любого автомобиля с пробегом. Условия программы уточняйте у официальных дилеров JAECOO. 4 Фактические цвета серийных автомобилей могут отличаться от цветов, показанных на изображениях. Возможное сочетание цветов кузова, отделки, крыши, оборудование может быть опциональным. Наличие автомобилей, цены, цвета, модели, комплектации, оснащение и прочие подробности уточняйте у официальных дилеров JAECOO, список которых расположен на сайте jaecoo.ru. 5 Натуральной кожей отделаны лицевые и центральные элементы сидений. Для автомобилей 2024 года выпуска/модельного ряда. Представленная информация по комплектации, оснащению, цвету и материалам носит предварительный характер, не является офертой, требует уточнения в отношении выбранного автомобиля у дилера.