JAECOO J7 в комплектации “Lifestyle 1.6T 2WD 150 л.с.” - цена и характеристики
| Комплектации и цены на JAECOO J7 Передний привод 2WD | Lifestyle 1.6T 2WD 150 л.с. | |
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 2 869 000 | |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин² | 200 000 | |
| Лучший кредит³ | 100 000 | |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 3 169 000 |
| Двигатель | 1.6T (150 л.с.) | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Тип трансмиссии | Робот DCT7 | |
| Привод | Передний | |
| БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4500×1865×1680 | |
| Колесная база, мм | 2672 | |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1582/1604 | |
| Снаряженная / полная масса, кг | 1619 / 1933 | |
| Объем багажника, л | 584/1349 | |
| Объем топливного бака, л | 51 | |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,6 | |
| Дорожный просвет, мм | 196 | |
| Размерность шин | 235/55 R18, 235/50 R19 | |
| СИЛОВОЙ АГРЕГАТ | ||
| Тип | Рядный 4-х цилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |
| Объем двигателя, см3 | 1598 | |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 110 / 5500 (150 л.с.) | |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275 (2000-3500) | |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,7 | |
| ТОПЛИВО | ||
| Расход топлива (город/трасса/смеш.), л/100км | 9,0 / 6,1 / 7,1 | |
| Топливо | АИ-92 | |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Комплектации | Lifestyle 150 1.6T 2WD 150 л.с. | |
| Дизайн | ||
| Алюминиевые литые диски | 18˝ | |
| Двухцветная окраска кузова | +40 000 ₽ | |
| Окраска металлик | ● | |
| LED оптика | ● | |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● | |
| Электропривод складывания зеркал | ● | |
| Безопасность | ||
| Система кругового обзора 540 | ● | |
| Передние и задние датчики парковки | ● | |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ● | |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ● | |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | |
| Боковые передние подушки безопасности | ● | |
| Шторки безопасности | ● | |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | |
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ● | |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | механическая | |
| Функции автоматического включения фар в темное время | ● | |
| Функция автоматического включения дворников при дожде (датчик дождя) | ● | |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ● | |
| Управление | ||
| Круиз-контроль | ● | |
| Выбор режима вождения | ● | |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | |
| Ассистент спуска с горы (HDC) и система помощи при старте в гору (HAC) | ● | |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ● | |
| Комфорт | ||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● | |
| Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | ● | |
| Обогрев передних сидений | ● | |
| Обогрев рулевого колеса | ● | |
| Обогрев лобового стекла / форсунок стеклоомывателя | ● | |
| Черная отделка потолка | ● | |
| Отделка сидений из искусственной кожи черного цвета⁵ | ● | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ● | |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | механическая | |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● | |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● | |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | |
| Подсветка перчаточного отделения | ● | |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ● | |
| Подсветка багажного отделения | ● | |
| Технологии и мультимедиа | ||
| Динамики | 6 | |
| Беспроводная зарядка для смартфона | ● | |
| Сенсорный дисплей 13.2˝ | ● | |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | ● | |
| Беспроводное подключение CarPlay/Android Auto | ● | |
| 2 USB-разъема спереди и сзади | ● | |
| USB Type-C | ● |
1 Указана максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод на автомобиль JAECOO J7 (Джей 7) комплектации Lifestyle (Лайфстайл) 2025 года 1.6 Turbo (Турбо) 2WD - 2 869 000 руб. на дату 13.01.2026 г., без учета дополнительного оборудования или иных услуг, без учета предложений, программ или скидок официального дилера. Данная цена указана с учетом скидки дилера в размере 300 000 рублей, которая состоит из суммы скидок по программам «Лучший кредит» и «Трейд-ин». Подробности уточняйте у официальных дилеров, список которых расположен по адресу www.jaecoo.ru. Не является офертой.
2 Указан максимальный размер выгоды потребителя - 200 000 рублей, которая достигается за счет программы «Трейд-ин». Под скидкой по программе «Трейд-ин» понимается единовременная и разовая выгода потребителю на все комплектации от максимальной цены перепродажи автомобиля, приобретаемого по Программе, при сдаче в зачёт его стоимости принадлежащего потребителю любого автомобиля с пробегом. Условия программы уточняйте у официальных дилеров JAECOO.
3 Выгода предоставляется при покупке нового автомобиля JAECOO J7 в кредит в любом банке. Программа действует с 12.01.2026 г. по 12.02.2026 г.
4 Фактические цвета серийных автомобилей могут отличаться от цветов, показанных на изображениях. Возможное сочетание цветов кузова, отделки, крыши, оборудование может быть опциональным. Наличие автомобилей, цены, цвета, модели, комплектации, оснащение и прочие подробности уточняйте у официальных дилеров JAECOO, список которых расположен на сайте jaecoo.ru. Для автомобилей, произведенных с 1 ноября 2024. Представленная информация по комплектации, оснащению, цвету и материалам носит предварительный характер, не является офертой, требует уточнения в отношении выбранного автомобиля у дилера.